Specification
Specification
| FRAME | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH|CPT400 Bosch BDU31/M4810 |
|---|---|
| FORK | RockShox Judy Gold RL 29" 100mm 15x110 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| BATTERY | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| CHARGER | Bosch COMPACT Charger 2A |
| R.DERAILL | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| SHIFTLEV. | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| CRANKSET | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| SPROCKET | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| CHAIN | KMC e500 LG e-bike |
| BRAKE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| BRAKE-DISC | Shimano RT54 CL 180 / Shimano RT54 CL 160 |
| WHEELSET | Black Jack Ready30 32H 622x30TC / Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
|---|---|
| TIRE F | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| TIRE R | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| GRIPS | Ergon GE10 |
| BAR | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| STEM | KTM COMP +7° ICR |
| HEADSET | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SADDLE | Selle Royal SRX |
| SEATPOST | KTM TEAM II 27.2/400 |
| PEDALS | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| WEIGHT | 19.4 |
| PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 135 |
| SPOKES | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Geometry
Geometry
Size
|
43 |
|---|---|
Seattube length
|
430 |
Toptube length
|
585 |
Seat angle
|
73° (74°) |
Head angle
|
69,5° |
Headtube length
|
125 |
Chainstay length
|
460 |
|---|---|
Wheelbase
|
1107 |
Stack
|
617 |
Reach
|
396,4 |
Standover height
|
804 |
BB drop
|
62 |
Size
|
48L |
|---|---|
Seattube length
|
480 |
Toptube length
|
605 |
Seat angle
|
73° (73,8°) |
Head angle
|
71,0° |
Headtube length
|
125 |
Chainstay length
|
460 |
|---|---|
Wheelbase
|
1110 |
Stack
|
623,5 |
Reach
|
414,4 |
Standover height
|
818 |
BB drop
|
62 |
Size
|
53 |
|---|---|
Seattube length
|
530 |
Toptube length
|
625 |
Seat angle
|
73° (73,5°) |
Head angle
|
71,0° |
Headtube length
|
137 |
Chainstay length
|
460 |
|---|---|
Wheelbase
|
1130 |
Stack
|
634,8 |
Reach
|
430,9 |
Standover height
|
848 |
BB drop
|
62 |
Application Area
Macina Race SX
Size
Seattube length
Toptube length
Seat angle
Head angle
Headtube length
Chainstay length
Wheelbase
Stack
Reach
Standover height
BB drop