Spezifikation
Spezifikation
| RAHMEN | Macina MTB 29" Alloy 6061 UDH|CPT400 Bosch BDU31/M4810 |
|---|---|
| GABEL | RockShox Judy Gold RL 29" 100mm 15x110 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE SX BDU3144 |
| DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| AKKU | Bosch CompactTUBE 400Wh |
| LADEGERäT | Bosch COMPACT Charger 2A |
| SCHALTWERK | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
| SCHALTHEBEL | Shimano CUES Di2 EN605 Switch |
| KURBEL | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
| ZAHNKRANZ | Shimano LG700-11 / 11-50 |
| KETTE | KMC e500 LG e-bike |
| BREMSE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| ROTOR | Shimano RT54 CL 180 / Shimano RT54 CL 160 |
| LAUFRADSATZ | Black Jack Ready30 32H 622x30TC / Black Jack Ready30 32H 622x30TC |
|---|---|
| REIFEN VORNE | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| REIFEN HINTEN | Maxxis Rekon Race EXO/TR 57-622 |
| GRIFFE | Ergon GE10 |
| LENKER | KTM TEAM II rizer15 720mm |
| LENKERVORBAU | KTM COMP +7° ICR |
| STEUERSATZ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SATTEL | Selle Royal SRX |
| SATTELSTüTZE | KTM TEAM II 27.2/400 |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| GEWICHT | 19.4 |
| HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 135 |
| SPEICHEN | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Geometrie
Geometrie
Größe
|
43 |
|---|---|
Sitzrohrlänge
|
430 |
Oberrohrlänge
|
585 |
Sitzwinkel
|
73° (74°) |
Lenkwinkel
|
69,5° |
Steuerrohrlänge
|
125 |
Kettenstrebenlänge
|
460 |
|---|---|
Radstand
|
1107 |
Stack
|
617 |
Reach
|
396,4 |
Überstandshöhe
|
804 |
Tretlagerabsenkung
|
62 |
Größe
|
48L |
|---|---|
Sitzrohrlänge
|
480 |
Oberrohrlänge
|
605 |
Sitzwinkel
|
73° (73,8°) |
Lenkwinkel
|
71,0° |
Steuerrohrlänge
|
125 |
Kettenstrebenlänge
|
460 |
|---|---|
Radstand
|
1110 |
Stack
|
623,5 |
Reach
|
414,4 |
Überstandshöhe
|
818 |
Tretlagerabsenkung
|
62 |
Größe
|
53 |
|---|---|
Sitzrohrlänge
|
530 |
Oberrohrlänge
|
625 |
Sitzwinkel
|
73° (73,5°) |
Lenkwinkel
|
71,0° |
Steuerrohrlänge
|
137 |
Kettenstrebenlänge
|
460 |
|---|---|
Radstand
|
1130 |
Stack
|
634,8 |
Reach
|
430,9 |
Überstandshöhe
|
848 |
Tretlagerabsenkung
|
62 |
Application Area
Macina Race SX
Größe
Sitzrohrlänge
Oberrohrlänge
Sitzwinkel
Lenkwinkel
Steuerrohrlänge
Kettenstrebenlänge
Radstand
Stack
Reach
Überstandshöhe
Tretlagerabsenkung