Spezifikation
Spezifikation
| Rahmen | 27.5" Alloy 6061 MTB STREET M2080 |
|---|---|
| GABEL | Suntour SF18-XCT-ATB DS 80/100 |
| SCHALTWERK | Shimano Tourney TX800-SGS |
| UMWERFER | Shimano Altus M313 |
| KURBEL | Shimano Tourney TY301-3 / 42-34-22T |
| HINTERES KETTENBLATT | Shimano Tourney HG200-8 / 12-32T |
| KETTE | |
| BREMSE | Shimano Acera EF505 / MT200 |
| BREMSSCHEIBE | Shimano Altus RT10 CL 180 / Altus RT10 CL 160 |
| VORDERRAD | KTM Line - Shimano DH-3D37 CL 32H 100 QR / KTM 27.5" Sport 32H / Pillar 2.0 INOX silver |
| HINTERRAD | KTM Line - Shimano Tourney FH-TX505-8 CL 32H 135 QR / KTM 27.5" Sport 32H / Pillar 2.0 INOX silver |
| VORDERREIFEN | SMARTPAC TwinSkin 54-584, black |
| HINTERREIFEN | SMARTPAC TwinSkin 54-584, black |
| HANDGRIFF | KTM LINE MTB |
|---|---|
| LENKER | KTM LINE Riser 12 680-720mm |
| LENKERVORBAU | KTM LINE 15° |
| GABELLAGERUNG | RITCHEY Zero Logic PRESS FIT 1-1/8" |
| SATTEL | KTM LINE SPORT |
| SATTELSTÜTZE | KTM LINE 27.2 |
| PEDALE | KTM LINE MTB BF |
| VORDERES LICHT | Sate Lite G1 |
| HINTERES LICHT | Sate Lite M4 |
| SCHUTZBLECH | |
| FAHRRADSTÄNDER | KTM Rear 28" adjust |
| GEWICHT | 16,5 kg |
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 107 kg |