Spezifikation
Spezifikation
| RAHMEN | 10" Light Alloy / K-1109 |
|---|---|
| GABEL | rigid alloy |
| BREMSE | Tektro JL350-RS / J310 V-Brake |
| VORDERRAD | KTM Line - Ball Bearing / KTM Kid 12" plastic / plastic spokes |
| HINTERRAD | KTM Line - Ball Bearing / KTM Kid 10" plastic / plastic spokes |
| VORDERREIFEN | Innova 12"x2.25", black |
| HINTERREIFEN | Innova 10"x2", black |
| HANDGRIFF | KTM Line Kids (non toxic) |
|---|---|
| LENKER | KTM Line rizer20 BS 10° 400mm |
| LENKERVORBAU | KTM Kids 20° |
| GABELLAGERUNG | KTM Line Wild Buddy |
| SATTEL | KTM Line Push (non toxic) w/ seatpost |
| GEWICHT | 5,00 kg |
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 24 kg |
Geometrie
Geometrie
Größe
|
12cm |
|---|---|
Sitzrohrlänge
|
120 |
Oberrohrlänge
|
330 |
Sitzwinkel
|
69,0° |
Lenkwinkel
|
72,0° |
Steuerrohrlänge
|
90 |
Kettenstrebenlänge
|
200 |
|---|---|
Radstand
|
535 |
Stack
|
|
Reach
|
30 |
Überstandshöhe
|
295 |
Tretlagerabsenkung
|
400 |
Größe
Sitzrohrlänge
Oberrohrlänge
Sitzwinkel
Lenkwinkel
Steuerrohrlänge
Kettenstrebenlänge
Radstand
Stack
Reach
Überstandshöhe
Tretlagerabsenkung