MORE RIDING PLEASURE Mit den Modellen FUN und TOUR konnte bereits zwei Mal die Bestnote beim „Stiftung Warentest“ erreicht werden. Beide Modellreihen sind nicht mehr aus dem KTM-Produktsortiment wegzudenken. Das technisch anspruchsvoll umzusetzende Rezept für den Erfolg klingt dabei ganz einfach: Qualität, Komfort, Leistung und Style auf höchstem Niveau. Die MACINA TOUR und FUN Modelle bieten mit einer aufrechteren Sitzposition und gefederter oder versenkbarer Sattelstütze, nochmals ein Stück mehr Wohlfühlfaktor. Erhältlich sind diese Räder mit unterschiedlichen BOSCH Systemen sowie Ausstattungsvarianten.
    
      Spezifikation
    
    
      
        
          
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                        
                  
                
                
                  
                    
                      
                      
                        
                  
                
              
            
           
        
      
    
  
      
      
      
        
      
      
  Spezifikation
| E-SYSTEM | BOSCH PT-P5I4 | 
|---|---|
| RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3 / T-3150 | 
| GABEL | Suntour NCX32-D coil LO 63mm | 
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE Gen.3 SMART SYSTEM - 25km/h / 75Nm | 
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM / Bosch INTUVIA 100 LCD Display SMART SYSTEM | 
| BATTERY | Bosch PowerTUBE 500Wh SMART SYSTEM hor. | 
| LADEGRÄT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM | 
| SCHALTWERK | Shimano Alivio M3100-9 SGS shadow | 
| SCHALTHEBEL | Shimano Alivio M3100-9 display | 
| KURBEL | KTM E-LINE BNI 170mm Q16 | 
| VORDERES KETTENBLATT | FSA steel 40T Direct Mount | 
| HINTERES KETTENBLATT | Shimano HG201-9 / 11-36 | 
| KETTE | Shimano E6070-9 e-bike | 
| BREMSE | Shimano MT200 / MT200 2-Piston | 
| BREMSSCHEIBE | Shimano RT30 CL 180 / 160 | 
| VORDERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Champion 2.0 black | 
| HINTERRAD | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR / Ambrosio Sport 25 700C 32H 622x25C / DT Alpine II 2.34 black | 
| VORDERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 | 
|---|---|
| HINTERREIFEN | Schwalbe Energizer Plus Perf. GreenGuard 50-622 | 
| HANDGRIFF | Ergon GP1 SD | 
| LENKER | KTM Line rizer20 640mm | 
| LENKERVORBAU | KTM Line UP3 adjust. 0-90° | 
| GABELLAGERUNG | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit | 
| SATTEL | Selle Royal Essenza+ | 
| SATTELSTÜTZE | KTM Line Elegance suspension 30.9/300 | 
| PEDALE | Trekking-Pedal VP-616 anti-slip | 
| GEPÄCKTRÄGER | KTM tour (snap-it 1.0) | 
| VORDERES LICHT | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux | 
| HINTERES LICHT | B&M Toplight 2C LED | 
| SCHUTZBLECH | SKS A55K 55mm black matt | 
| KETTENSTREBE | KTM type 6 for Bosch Gen.3 | 
| FAHRRADSTÄNDER | KTM 28" adjustable | 
| GEWICHT | 26,20 kg | 
| HÖCHSTZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT | 145 kg | 
    
      Geometrie
    
    
      
        
          
            
                
                  
                    
                    
                      
                    
                  
                
              
            
            
              
    
        
  
      
          
  
      
  
      
          
        
    
    
        
    
      
  
            
            
            
                
              
            
            
            
              
            
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                
              
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                
              
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                
              
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                
              
            
          
          
         
      
    
  
    Geometrie
|  Größe | 46 | 
|---|---|
|  Sitzrohrlänge | 460 | 
|  Oberrohrlänge | 580 | 
|  Sitzwinkel | 73,0° | 
|  Lenkwinkel | 70,5° | 
|  Steuerrohrlänge | 120 | 
|  Kettenstrebenlänge | 486 | 
|---|---|
|  Radstand | 1116 | 
|  Stack | 584 | 
|  Reach | 402 | 
|  Überstandshöhe | 792 | 
|  Tretlagerabsenkung | 55 | 
|  Größe | 51 | 
|---|---|
|  Sitzrohrlänge | 510 | 
|  Oberrohrlänge | 590 | 
|  Sitzwinkel | 73,0° | 
|  Lenkwinkel | 70,5° | 
|  Steuerrohrlänge | 137 | 
|  Kettenstrebenlänge | 486 | 
|---|---|
|  Radstand | 1127 | 
|  Stack | 600 | 
|  Reach | 407 | 
|  Überstandshöhe | 815 | 
|  Tretlagerabsenkung | 55 | 
|  Größe | 56 | 
|---|---|
|  Sitzrohrlänge | 560 | 
|  Oberrohrlänge | 600 | 
|  Sitzwinkel | 73,0° | 
|  Lenkwinkel | 70,5° | 
|  Steuerrohrlänge | 155 | 
|  Kettenstrebenlänge | 486 | 
|---|---|
|  Radstand | 1138 | 
|  Stack | 617 | 
|  Reach | 411 | 
|  Überstandshöhe | 847 | 
|  Tretlagerabsenkung | 55 | 
|  Größe | 60 | 
|---|---|
|  Sitzrohrlänge | 600 | 
|  Oberrohrlänge | 615 | 
|  Sitzwinkel | 73,0° | 
|  Lenkwinkel | 70,5° | 
|  Steuerrohrlänge | 174 | 
|  Kettenstrebenlänge | 486 | 
|---|---|
|  Radstand | 1153 | 
|  Stack | 635 | 
|  Reach | 421 | 
|  Überstandshöhe | 876 | 
|  Tretlagerabsenkung | 55 | 
Application Area
Travel
          
            
            
            Commute
          
          Macina Tour
        Sitting Position
              Stretched
            
            
              Upright
            
          1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            10
            11
            12
            13
            14
            15
            16
            17
            18
            19
            20
            21
            22
            23
            24
          Character
              Stretched
            
            
              Upright
            
          1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            10
            11
            12
            13
            14
            15
            16
            17
            18
            19
            20
            21
            22
            23
            24
           
        
    
    
        
    
      
  
       
        
    
    
        
    
      
  
       
        
    
    
        
    
      
  
       
        
    
    
        
    
      
  
            
            
            
                
              
            
            
            
               
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                