Spezifikation
Spezifikation
| RAHMEN | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4 / T-2940 |
|---|---|
| GABEL | Suntour NX1 coil LO 63mm |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25km/h / 85Nm |
| DISPLAY | Bosch LED remote SMART SYSTEM |
| AKKU | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
| LADEGERäT | Bosch STANDARD Charger 4A SMART SYSTEM |
| SCHALTWERK | Shimano Deore M4120-10 SGS shadow |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore M4100-10 display |
| KURBEL | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
| ZAHNKRANZ | Shimano Deore M4100-10 / 11-42T |
| KETTE | KMC e10 EPT e-bike |
| BREMSE | Shimano MT402 (3-F) / MT420 4-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 |
| LAUFRADSATZ | KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR, Ryde Rival Sport 32H 622x25C, DT Champion 2.0 black//KTM Line - Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR, Ryde Rival Sport 32H 622x25C, DT Alpine II 2.34 black |
| REIFEN VORNE | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
| REIFEN HINTEN | Schwalbe Smart Sam 47-622 RT |
|---|---|
| GRIFFE | Ergon GP1 SD |
| LENKER | KTM Comp II low rizer 640mm |
| LENKERVORBAU | KTM +20° ICR |
| STEUERSATZ | Acros ICR 1.5" angle limit |
| SATTEL | Selle Royal Essenza Athletic |
| SATTELSTüTZE | KTM Comp II 30.9/350 |
| PEDALE | MTB-Pedal VP-195E alloy |
| GEPäCKTRäGER | SKS A55K 55mm black matt |
| FRONTLEUCHTE | B&M Lumotec MYC LED 50Lux |
| RüCKLEUCHTE | B&M Toplight 2C LED |
| KETTENSCHUTZ | KTM type 7 for Bosch Gen.4 |
| STäNDER | KTM 28" adjustable |
| GEWICHT | 25.8 |
| HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 145 |
Application Area
Travel
Commute
Macina Sport
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Character
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24