Spezifikation
    
    
      
        
          
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                        
                  
                
                
                  
                    
                      
                      
                        
                  
                
              
            
           
        
      
    
  
      
      
      
        
      
      
  Spezifikation
| RAHMEN | 28" Alloy 6061 ONROAD DISC TB / T-3550-M | 
|---|---|
| GABEL | Suntour SF17 NCX-D-AIR LO DS 700C 63mm | 
| SCHALTWERK | Shimano Cues RD-U6020-SGS shadow | 
| UMWERFER | Shimano Cues FD-U6010 TS | 
| SCHALTHEBEL | Shimano SL-U6000-10R w/ OGD | 
| KURBEL | Shimano FC-U6000 / 46-30T w/ BB (UR400) w/ CG | 
| ZAHNKRANZ | Shimano CS-LG400-10 / 11-39 | 
| KETTE | Shimano CN-LG500 | 
| BREMSE | Shimano MT201 / MT200 2-Piston | 
| ROTOR | Shimano RT30 CL 160 / 160 | 
| LAUFRADSATZ | KTM Line - Shimano DH-3D37 CL 32H 100 QR, KTM 28" Casual 32H; 622x19, Richman 2.0 INOX, black//KTM Line - Shimano FH-QC400 CL 32H 135 QR, KTM 28" Casual 32H; 622x19, Richman 2.0 INOX, black | 
| REIFEN VORNE | Schwalbe MARATHON RACER Perf RaceGuard 40-622 | 
| REIFEN HINTEN | Schwalbe MARATHON RACER Perf RaceGuard 40-622 | 
| GRIFFE | KTM Comp Ergo Multi | 
|---|---|
| LENKER | KTM Line Riser 20 640mm | 
| LENKERVORBAU | KTM Line 17° | 
| STEUERSATZ | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" | 
| SATTEL | Selle Royal Essenza Moderate | 
| SATTELSTüTZE | KTM Line Tour 27.2/300/350 | 
| PEDALE | KTM Comp Onroad SB | 
| FRONTLEUCHTE | B&M LUMOTEC IQ Avy 40 N plus | 
| RüCKLEUCHTE | AXA Juno Steady | 
| KETTENSCHUTZ | SKS Chainblade 46/48T | 
| STäNDER | KTM 28" adjustable | 
| GEWICHT | 15.7 | 
| HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 117 | 
    
      Geometrie
    
    
      
        
          
            
                
                  
                    
                    
                      
                    
                  
                
              
            
            
              
    
        
  
      
          
  
      
  
      
          
        
    
    
        
    
      
  
            
            
            
                
              
            
            
            
              
            
            
          
          
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                
              
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                
              
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                
              
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                
              
            
          
          
         
      
    
  
    Geometrie
|  Größe | 46 | 
|---|---|
|  Sitzrohrlänge | 460 | 
|  Oberrohrlänge | 580 | 
|  Sitzwinkel | 73,0¡ | 
|  Lenkwinkel | 70,5¡ | 
|  Steuerrohrlänge | 137 | 
|  Kettenstrebenlänge | 452 | 
|---|---|
|  Radstand | 1082,4 | 
|  Stack | |
|  Reach | |
|  Überstandshöhe | 789 | 
|  Tretlagerabsenkung | 55 | 
|  Größe | 51 | 
|---|---|
|  Sitzrohrlänge | 510 | 
|  Oberrohrlänge | 590 | 
|  Sitzwinkel | 73,0¡ | 
|  Lenkwinkel | 70,5¡ | 
|  Steuerrohrlänge | 155 | 
|  Kettenstrebenlänge | 452 | 
|---|---|
|  Radstand | 1093,3 | 
|  Stack | |
|  Reach | |
|  Überstandshöhe | 819 | 
|  Tretlagerabsenkung | 55 | 
|  Größe | 56 | 
|---|---|
|  Sitzrohrlänge | 560 | 
|  Oberrohrlänge | 600 | 
|  Sitzwinkel | 73,0¡ | 
|  Lenkwinkel | 70,5¡ | 
|  Steuerrohrlänge | 174 | 
|  Kettenstrebenlänge | 452 | 
|---|---|
|  Radstand | 1104,1 | 
|  Stack | |
|  Reach | |
|  Überstandshöhe | 853 | 
|  Tretlagerabsenkung | 55 | 
|  Größe | 60 | 
|---|---|
|  Sitzrohrlänge | 600 | 
|  Oberrohrlänge | 615 | 
|  Sitzwinkel | 73,0¡ | 
|  Lenkwinkel | 70,5¡ | 
|  Steuerrohrlänge | 190 | 
|  Kettenstrebenlänge | 452 | 
|---|---|
|  Radstand | 1119,9 | 
|  Stack | |
|  Reach | |
|  Überstandshöhe | 878 | 
|  Tretlagerabsenkung | 55 | 
Application Area
Travel
          
            
            
            Commute
          
          Life
        Sitting Position
              Stretched
            
            
              Upright
            
          1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            10
            11
            12
            13
            14
            15
            16
            17
            18
            19
            20
            21
            22
            23
            24
          Character
              Stretched
            
            
              Upright
            
          1
            2
            3
            4
            5
            6
            7
            8
            9
            10
            11
            12
            13
            14
            15
            16
            17
            18
            19
            20
            21
            22
            23
            24
           
        
    
    
        
    
      
  
       
        
    
    
        
    
      
  
       
        
    
    
        
    
      
  
       
        
    
    
        
    
      
  
            
            
            
                
              
            
            
            
               
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                