Spezifikation
Spezifikation
| RAHMEN | Macina Lycan 27.5" Alloy6061 140 |PT750 Bosch BDU37/M2296 |
|---|---|
| GABEL | Suntour XCR34 Air 27.5" LOR 140mm 15x110 |
| DäMPFER | RockShox Deluxe Select 230x62.5 |
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE CX BDU3740 |
| DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote |
| AKKU | Bosch PowerTUBE 750Wh horizontal |
| LADEGERäT | Bosch STANDARD Charger 4A |
| SCHALTWERK | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
| SCHALTHEBEL | Shimano Deore M5100-11 |
| KURBEL | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q16 |
| ZAHNKRANZ | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
| KETTE | KMC e11 Sport EPT e-bike |
| BREMSE | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
| ROTOR | Shimano RT30 CL 203 / Shimano EM300 CL 180 magnet |
| LAUFRADSATZ | Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC |
|---|---|
| REIFEN VORNE | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| REIFEN HINTEN | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
| GRIFFE | KTM COMP Lock |
| LENKER | KTM COMP Trail35 rizer15 760mm |
| LENKERVORBAU | KTM TEAM Trail35 |
| STEUERSATZ | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" angle lim |
| SATTEL | KTM Line Sport |
| SATTELSTüTZE | KTM COMP dropper internal 30.9 T:120 |
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy |
| FRONTLEUCHTE | Litemove SC-150 150Lux side |
| RüCKLEUCHTE | Supernova TL3Z |
| GEWICHT | 26.9 |
| HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 145 |
| SPEICHEN | DT Champion 2.0 black / DT Alpine II 2.34 black |
Geometrie
Geometrie
Größe
|
38 |
|---|---|
Sitzrohrlänge
|
400 |
Oberrohrlänge
|
565 |
Sitzwinkel
|
74,4° |
Lenkwinkel
|
66,5° |
Steuerrohrlänge
|
120 |
Kettenstrebenlänge
|
450 |
|---|---|
Radstand
|
1151 |
Stack
|
600 |
Reach
|
397 |
Überstandshöhe
|
0 |
Tretlagerabsenkung
|
15 |
Größe
|
43 |
|---|---|
Sitzrohrlänge
|
430 |
Oberrohrlänge
|
585 |
Sitzwinkel
|
74,5° |
Lenkwinkel
|
67° |
Steuerrohrlänge
|
120 |
Kettenstrebenlänge
|
450 |
|---|---|
Radstand
|
1165 |
Stack
|
602 |
Reach
|
418 |
Überstandshöhe
|
0 |
Tretlagerabsenkung
|
15 |
Größe
|
48 |
|---|---|
Sitzrohrlänge
|
450 |
Oberrohrlänge
|
610 |
Sitzwinkel
|
74,7° |
Lenkwinkel
|
67° |
Steuerrohrlänge
|
130 |
Kettenstrebenlänge
|
450 |
|---|---|
Radstand
|
1192 |
Stack
|
612 |
Reach
|
442 |
Überstandshöhe
|
0 |
Tretlagerabsenkung
|
15 |
Application Area
Macina Lycan
Sitting Position
Stretched
Upright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Größe
Sitzrohrlänge
Oberrohrlänge
Sitzwinkel
Lenkwinkel
Steuerrohrlänge
Kettenstrebenlänge
Radstand
Stack
Reach
Überstandshöhe
Tretlagerabsenkung