Experience the Speed of Lightweight E-Biking. Mit den Race SX Modellen befinden sich drei Hardtails in der neuen KTM Light E-Bike Palette. Diese zeichnen sich durch einen leichten Alurahmen, inklusive einer kompakt gehaltenen Unterohr-Motorbracket-Einheit aus. Fazit: Die Race SX Modelle sind die perfekten Fahrräder für den sportiven E-MTB Einstiegsbereich. Das geringe Gesamtgewicht steht für Spaßgarantie auf und Abseits der befestigten Straßen.
    
      Spezifikation
    
    
      
        
          
            
              
                
                  
                    
                      
                      
                        
                  
                
                
                  
                    
                      
                      
                        
                  
                
              
            
           
        
      
    
  
      
      
      
        
      
      
  Spezifikation
| RAHMEN | Macina Race 29" Alloy 6061 CPT400Wh Bosch BDU31 / M-4810 | 
|---|---|
| GABEL | Suntour X1 32 Air 29" LOR 100mm 15x110 taper | 
| MOTOR | Bosch PERFORMANCE SX SMART SYSTEM - 25km/h / 55Nm | 
| DISPLAY | Bosch PURION 200 Display & Remote SMART SYSTEM | 
| AKKU | Bosch PowerTUBE 400Wh SMART SYSTEM compact | 
| LADEGERäT | Bosch Compact Charger 2A SMART SYSTEM | 
| SCHALTWERK | Shimano CUES U4000-9 shadow | 
| SCHALTHEBEL | Shimano CUES U4000-9 display | 
| KURBEL | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 | 
| ZAHNKRANZ | Shimano LG400-9 / 11-46T | 
| KETTE | KMC e500 LG e-bike | 
| BREMSE | Shimano MT201 / MT200 2-Piston | 
| ROTOR | Shimano RT30 CL 180 / 160 | 
| LAUFRADSATZ | KTM Line - Shimano TC500B CL 32H 110-15TA, Ryde Rival30 32H 622x30C, DT Champion 2.0 black//KTM Line - Shimano CUES TC500B CL 32H 148-12TA, Ryde Rival30 32H 622x30C, DT Alpine II 2.34 black | 
| REIFEN VORNE | Schwalbe Smart Sam Perf 57-622 | 
|---|---|
| REIFEN HINTEN | Schwalbe Smart Sam Perf 57-622 | 
| GRIFFE | KTM Comp Ergo Lock | 
| LENKER | KTM Team II rizer15 700mm | 
| LENKERVORBAU | KTM +7° ICR | 
| STEUERSATZ | Acros ICR 1.5" angle limit | 
| SATTEL | Selle Royal Explora Athletic Gel | 
| SATTELSTüTZE | KTM Team II 27.2/400 | 
| PEDALE | MTB-Pedal flat VPE-527 alloy | 
| GEPäCKTRäGER | SKS EVO AL 65mm black matt | 
| FRONTLEUCHTE | Litemove SE-150 LED 150Lux | 
| RüCKLEUCHTE | AXA Juno LED | 
| STäNDER | Hebie 28" adjustable | 
| GEWICHT | 21.8 | 
| HöCHSTZULäSSIGES GESAMTGEWICHT | 113 | 
    
      Geometrie
    
    
      
        
          
            
          
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                
              
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                
              
            
              
                
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                  
                    
                      
                        
                        
                          
                    
                  
                
              
            
          
          
         
      
    
  
    Geometrie
|  Größe | 43 | 
|---|---|
|  Sitzrohrlänge | 430 | 
|  Oberrohrlänge | 585 | 
|  Sitzwinkel | 73¡ (74¡) | 
|  Lenkwinkel | 69,5 | 
|  Steuerrohrlänge | 125 | 
|  Kettenstrebenlänge | 460 | 
|---|---|
|  Radstand | 1107 | 
|  Stack | 617 | 
|  Reach | 396,4 | 
|  Überstandshöhe | 804 | 
|  Tretlagerabsenkung | 62 | 
|  Größe | 48L | 
|---|---|
|  Sitzrohrlänge | 480 | 
|  Oberrohrlänge | 605 | 
|  Sitzwinkel | 73¡ (73,8¡) | 
|  Lenkwinkel | 71 | 
|  Steuerrohrlänge | 125 | 
|  Kettenstrebenlänge | 460 | 
|---|---|
|  Radstand | 1110 | 
|  Stack | 623,5 | 
|  Reach | 414,4 | 
|  Überstandshöhe | 818 | 
|  Tretlagerabsenkung | 62 | 
|  Größe | 53 | 
|---|---|
|  Sitzrohrlänge | 530 | 
|  Oberrohrlänge | 625 | 
|  Sitzwinkel | 73¡ (73,5¡) | 
|  Lenkwinkel | 71 | 
|  Steuerrohrlänge | 137 | 
|  Kettenstrebenlänge | 460 | 
|---|---|
|  Radstand | 1130 | 
|  Stack | 634,8 | 
|  Reach | 430,9 | 
|  Überstandshöhe | 848 | 
|  Tretlagerabsenkung | 62 | 
Application Area
Macina Race SX
         
        
    
    
        
    
      
  
       
        
    
    
        
    
      
  
            
            
            
                
              
            
            
            
               
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                 
        
    
    
        
    
      
  
                    
                